FORZA GIALLOBLU

BREVE CENNO STORICO
E' cominciata nella stagione 2001/2002 l'avventura che ha visto due gloriose realtà calcistiche di Firenze condividere un programma che legasse realtà sportive di rango con quelle sociali. Così, la Rondinella e l'Audace Galluzzo, per sette anni, hanno profuso nell'ambito cittadio un messagio che ha incrementato la professionalità sportiva e la compartecipazione sociale.
Quest'anno (2008) le due realtà, pur perseverando nel loro programma evolutivo, hano deciso di affrontare i propri impegni indipendentemente. L'Audace galluzzo riparte con dodici formazioni che onoreranno i campionati di 2^ Categoria, Juniores, Allievi, giovanissimi e Scuola Calcio. Lo staff tecnico ed amministrativo è ndiscutibilmente preparato e qualificato.       
Dopo questa doverosa premessa, in qualità di Presidente, certo di interpretare anche il pensiero dei collaboratori più stretti, desidero rivolgermi a tutti ricordando che la nostra collegialità dovrà vivere realtà prive di false considerazioni, dove la volontà abbatterà ogni qualsiasi asperità, dove le cose difficili da progettare si dimostreranno facili da realizzare. Ai nostri ragazzi suggerirò di obbedire ai "princìpi sani" conservando le questioni di stile ma privilegiando la lealtà, l'onesta e la fermezza.                                               
Nel ringraziare tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano vicini all'Audace Galluzzo, colgo l'occasone per salutare con affetto.                                                           
                                                                                                Migliori Danilo

Classifica:

Squadra Partite Reti
Totali In Casa Fuori MI Totali Casa Fuori
  Pt G Vi Nu Pe G Vi Nu Pe G Vi Nu Pe Gf Gs Gf Gs Gf Gs
1 SETTIMELLO A.S.D. 61 30 17 10 3 15 9 5 1 15 8 5 2 -20 42 23 22 14 20 9
2 SAN DONNINO BISENZIO ASD 60 30 17 9 4 15 9 5 1 15 8 4 3 -20 41 21 19 13 22 8
3 ALLEANZA GIOVANILE PIAGGE 53 30 14 11 5 15 8 6 1 15 6 5 4 -21 43 21 24 10 19 11
4 S.LORENZO CAMPI GIOVANI 48 30 12 12 6 15 7 5 3 15 5 7 3 -20 45 37 24 18 21 19
5 LASTRA 2006 46 30 12 10 8 15 7 5 3 15 5 5 5 -20 51 31 31 19 20 12
6 SPORTING GRASSINA 1946 45 30 12 9 9 15 7 3 5 15 5 6 4 -18 32 26 17 16 15 10
7 AUDACE GALLUZZO A.S.D. 43 30 11 10 9 15 8 4 3 15 3 6 6 -19 39 35 22 20 17 15
8 LA NUOVA POL.NOVOLI 40 30 11 7 12 15 7 6 2 15 4 1 10 -21 47 45 31 24 16 21
9 IMPRUNETA TAVARNUZZE 39 30 9 12 9 15 5 7 3 15 4 5 6 -22 37 34 17 21 20 13
10 GINESTRA FIORENTINA ASD 39 30 11 6 13 15 10 2 3 15 1 4 10 -17 40 47 33 28 7 19
11 SAN POLO 38 30 9 11 10 15 7 5 3 15 2 6 7 -20 42 43 26 24 16 19
12 CASCINE DEL RICCIO S.S. 33 30 10 3 17 15 6 1 8 15 4 2 9 -16 37 46 21 25 16 21
13 ISOLOTTO 31 30 7 10 13 15 5 4 6 15 2 6 7 -19 37 53 19 30 18 23
14 SAN GIUSTO LE BAGNESE 30 30 7 9 14 15 3 7 5 15 4 2 9 -22 33 45 16 26 17 19
15 MALMANTILE 26 30 5 11 14 15 3 5 7 15 2 6 7 -20 29 48 13 28 16 20
16 S.MICHELE C.VIRTUS 14 30 2 8 20 15 2 4 9 15 0 4 11 -19 25 65 12 31 13 34
Legenda:

♦ Promosse

 

♦ Playoff

 

♦ Playout

 

♦ Retrocesse